Q1 Poderia informar sobre a situação de venda dos produtos agrícolas?
| (1)Produto | Hortaliças |
| (1)Variedade | Coentro |
| (1)Preco de venda | R$ 2,50 / Kg |
| (1)Porcentagem de produtos enviados a cooperativa | 0 |
| (1)Outros compradores | 1 |
| (2)Produto | Hortaliças |
| (2)Variedade | Cebolinha |
| (2)Preco de venda | R$ 2,50 / Kg |
| (2)Porcentagem de produtos enviados a cooperativa | 0 |
| (2)Outros compradores | 1 |
| (3)Produto | Hortaliças |
| (3)Variedade | Alface |
| (3)Preco de venda | R$ 2,00 / Kg |
| (3)Porcentagem de produtos enviados a cooperativa | 0 |
| (3)Outros compradores | 1 |
| (4)Produto | Verdura |
| (4)Variedade | Berinjela |
| (4)Preco de venda | R$ 10,00 / cx |
| (4)Porcentagem de produtos enviados a cooperativa | 0 |
| (4)Outros compradores | |
Q2
| Dentre os produtos comercializados, existe algum produto em especial que esteja tendo comercializacao vantajosa, em virtude de boa qualidade, maior producao ou forma de venda diferenciada? Caso exista, informe em detalhes a sua razao. | |
| Produto: | |
| Razao: | |
Q3
| Dentre os produtos comercializados, existe algum produto comercializado em parceria com outras entidades ? | |
| Caso haja, qual e o nome do produto? | |
| Contrato de producao firmado com supermercados/Venda por consignacao / | |
| Outros | |
Q4
Q4 Qual e o problema enfrentado no aspecto de comercializacao?
Q5
Q5 Pensa em introduzir novos produtos ou variedades?